libjpeg 的 Python 包装器,重点是用作 pylibjpeg 的插件
项目描述
pylibjpeg-libjpeg
Thomas Richter 的 libjpeg的 Python 3.7+ 包装器,重点是用作pylibjpeg的插件。
Linux、MacOS 和 Windows 均受支持。
安装
依赖项
安装当前版本
pip install pylibjpeg-libjpeg
安装开发版本
确保已安装Python和Git 。对于 Windows,您还需要安装 Microsoft 的 C++ Build Tools。
git clone --recurse-submodules https://github.com/pydicom/pylibjpeg-libjpeg
python -m pip install pylibjpeg-libjpeg
支持的 JPEG 格式
解码
| ISO/IEC 标准 | 国际电联等效 | JPEG 格式 |
|---|---|---|
| 10918 | T.81 | JPEG |
| 14495 | T.87 | JPEG-LS |
| 18477 | JPEG XT |
编码
当前不支持 JPEG 图像的编码
支持的传输语法
解码
| 用户标识符 | 描述 |
|---|---|
| 1.2.840.10008.1.2.4.50 | JPEG 基线(过程 1) |
| 1.2.840.10008.1.2.4.51 | JPEG 扩展(过程 2 和 4) |
| 1.2.840.10008.1.2.4.57 | JPEG 无损、非分层(过程 14) |
| 1.2.840.10008.1.2.4.70 | JPEG无损、非分层、一阶预测(过程14 [选择值1]) |
| 1.2.840.10008.1.2.4.80 | JPEG-LS 无损 |
| 1.2.840.10008.1.2.4.81 | JPEG-LS 有损(近无损)图像压缩 |
用法
使用 pylibjpeg 和 pydicom
from pydicom import dcmread
from pydicom.data import get_testdata_file
ds = dcmread(get_testdata_file('JPEG-LL.dcm'))
arr = ds.pixel_array
独立 JPEG 解码
您还可以将 JPEG 图像解码为numpy ndarray:
from libjpeg import decode
with open('filename.jpg', 'rb') as f:
# Returns a numpy array
arr = decode(f.read())
# Or simply...
arr = decode('filename.jpg')
项目详情
下载文件
下载适用于您平台的文件。如果您不确定要选择哪个,请了解有关安装包的更多信息。
源分布
pymedphys-pylibjpeg-libjpeg-1.3.1.tar.gz
(683.0 kB
查看哈希)
内置发行版
关
pymedphys_pylibjpeg_libjpeg -1.3.1-cp310-cp310-win_amd64.whl 的哈希值
| 算法 | 哈希摘要 | |
|---|---|---|
| SHA256 | e264805aa29d09aca1e0a217100ca8904bc8cbc40dae2d8796d90fb034862b51 |
|
| MD5 | c3b239f03f99e4feb93b7b73390d3a47 |
|
| 布莱克2-256 | 8b428c004fb9e4c40690a0d502483bed20b67f2a158f0cad3cbe9a5187cbdec0 |
关
pymedphys_pylibjpeg_libjpeg -1.3.1-cp310-cp310-win32.whl 的哈希值
| 算法 | 哈希摘要 | |
|---|---|---|
| SHA256 | e4db1d7a96a6569b33789faadf0c1a3b9cce0e2b12f93e736b6074e0b33627b9 |
|
| MD5 | 62416dc82b40aa49e840ba8ae062284f |
|
| 布莱克2-256 | 00367d2bf1c308f39a42822578c8b9a3d5e693090ceb65b8c5a1176f22e1b70d |
关
pymedphys_pylibjpeg_libjpeg -1.3.1-cp310-cp310-manylinux_2_17_x86_64.manylinux2014_x86_64.whl 的哈希值
| 算法 | 哈希摘要 | |
|---|---|---|
| SHA256 | e05b6120e615c278eedfa125aeb72f3377e41c801ec2b3a0650824c5d8a5a389 |
|
| MD5 | e7326da30bfc972c2e811fcbc77c221c |
|
| 布莱克2-256 | be2e5ef0aee3a8607dd9fbee2d4641953b6a7535d7dacfde78bf9748e99cd58c |
关
pymedphys_pylibjpeg_libjpeg -1.3.1-cp310-cp310-macosx_11_0_arm64.whl 的哈希值
| 算法 | 哈希摘要 | |
|---|---|---|
| SHA256 | 3328a1e0aebf2cc070bdfdb9debb2dafdf2c7af33f0fc83f6cd08e984a80e18a |
|
| MD5 | 0b7618412cbe96dbaf85d37f750466c4 |
|
| 布莱克2-256 | af46ea95989b212b6605990601398953915ba35a86f32cafbf8e6de2d4906a0d |
关
pymedphys_pylibjpeg_libjpeg -1.3.1-cp310-cp310-macosx_10_9_x86_64.whl 的哈希值
| 算法 | 哈希摘要 | |
|---|---|---|
| SHA256 | 275f90167580d8af0717a50c750f754d71b649b1d9eef26ae615d8f35cae5ee7 |
|
| MD5 | 8040467c67886b30bbcf7b86d7002800 |
|
| 布莱克2-256 | ffafcdb27569eab16bbd9c5621650f58f7e773d8ef8d3ec4996a36ee6d4288ba |
关
pymedphys_pylibjpeg_libjpeg -1.3.1-cp39-cp39-win_amd64.whl 的哈希值
| 算法 | 哈希摘要 | |
|---|---|---|
| SHA256 | 91e84b5f4c99c549a5117af14da9b3a15e16a392b0ce9b17fd9165396dc05242 |
|
| MD5 | 8114c92e909763c16fbab851daa65ed0 |
|
| 布莱克2-256 | 7ae33cbfccaa45703c47ec3649444960b493797cc3f9d29d895529a18133f751 |
关
pymedphys_pylibjpeg_libjpeg -1.3.1-cp39-cp39-win32.whl 的哈希值
| 算法 | 哈希摘要 | |
|---|---|---|
| SHA256 | 53caad392ed761c9b6f146f127b39346b2f9b425995e52497b2f1c6291176c2b |
|
| MD5 | c1fb664fd340a16f231673825931b6fd |
|
| 布莱克2-256 | 495f221cc72535ad2d0bdd19b95afd9f2762a6abbeed52322d6c9a2c8d39cdf2 |
关
pymedphys_pylibjpeg_libjpeg -1.3.1-cp39-cp39-manylinux_2_17_x86_64.manylinux2014_x86_64.whl 的哈希值
| 算法 | 哈希摘要 | |
|---|---|---|
| SHA256 | 5de28d72b538051e3423527e69f6753aa9ddb885d615c84d545bca16beb094c9 |
|
| MD5 | cd7480461b48cc48b8a4335f3365eb01 |
|
| 布莱克2-256 | a2e4fe89c288d5eb567c369e2b694e2c08ffa98ee63cf1e712fa8e8e95cdcba3 |
关
pymedphys_pylibjpeg_libjpeg -1.3.1-cp39-cp39-manylinux_2_12_x86_64.manylinux2010_x86_64.whl 的哈希值
| 算法 | 哈希摘要 | |
|---|---|---|
| SHA256 | 3240464a5df35f039f1a03685d04fc324d21258d7fb23ce0dd7da4cad3a61816 |